Комплектация | Сравнить | |||
---|---|---|---|---|
0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:KF Кузов:DBA-LA400K, 3BA-LA400K | ||||
Robe 660 | 06.2014 - 03.2016 | 1 820 000 ¥ | ||
XPLAY 660 | 11.2014 - 03.2016 | 1 820 000 ¥ | ||
Robe S 660 | 12.2014 - 03.2016 | 2 020 000 ¥ | ||
Cero 660 | 06.2015 - 03.2016 | 1 852 000 ¥ | ||
XPLAY S 660 | 06.2015 - 03.2016 | 1 998 000 ¥ | ||
Cero S 660 | 12.2015 - 03.2016 | 2 074 000 ¥ | ||
Robe 660 | 04.2016 - 09.2019 | 1 874 000 ¥ | ||
Robe S 660 | 04.2016 - 09.2019 | 2 074 000 ¥ | ||
XPLAY 660 | 04.2016 - 09.2019 | 1 874 000 ¥ | ||
XPLAY S 660 | 04.2016 - 09.2019 | 2 074 000 ¥ | ||
Cero 660 | 04.2016 - 09.2019 | 1 928 000 ¥ | ||
Cero S 660 | 04.2016 - 09.2019 | 2 128 000 ¥ | ||
GR Sport 660 | 10.2019 - 04.2021 | 2 435 000 ¥ | ||
Robe 660 | 10.2019 - 03.2021 | 1 909 000 ¥ | ||
Robe S 660 | 10.2019 - 03.2021 | 2 112 000 ¥ | ||
Cero S 660 | 10.2019 - 03.2021 | 2 167 000 ¥ | ||
Cero 660 | 10.2019 - 03.2021 | 1 964 000 ¥ | ||
XPLAY S 660 | 10.2019 - 03.2021 | 2 112 000 ¥ | ||
XPLAY 660 | 10.2019 - 03.2021 | 1 909 000 ¥ | ||
GR Sport 660 | 05.2021 - 11.2024 | 2 437 000 ¥ | ||
Robe 660 | 04.2021 - 11.2024 | 1 911 000 ¥ | ||
Robe S 660 | 04.2021 - 11.2024 | 2 114 000 ¥ | ||
Cero S 660 | 04.2021 - 11.2024 | 2 169 000 ¥ | ||
Cero 660 | 04.2021 - 11.2024 | 1 966 000 ¥ | ||
XPLAY S 660 | 04.2021 - 11.2024 | 2 114 000 ¥ | ||
XPLAY 660 | 04.2021 - 11.2024 | 1 911 000 ¥ | ||
660 20th Anniversary Edition | 09.2022 - 11.2024 | 2 299 000 ¥ | ||
GR Sport 660 | 12.2024 - н.в. | 2 556 400 ¥ | ||
Robe 660 | 12.2024 - н.в. | 2 038 300 ¥ | ||
Robe S 660 | 12.2024 - н.в. | 2 251 700 ¥ | ||
Cero 660 | 12.2024 - н.в. | 2 095 500 ¥ | ||
Cero S 660 | 12.2024 - н.в. | 2 255 000 ¥ | ||
Cero S 660 | 12.2024 - н.в. | 2 310 000 ¥ | ||
0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | ||||
Robe 660 | 06.2014 - 03.2016 | 1 798 000 ¥ | ||
XPLAY 660 | 11.2014 - 03.2016 | 1 798 000 ¥ | ||
Robe S 660 | 12.2014 - 03.2016 | 1 998 000 ¥ | ||
Cero 660 | 06.2015 - 03.2016 | 1 874 000 ¥ | ||
XPLAY S 660 | 06.2015 - 03.2016 | 2 020 000 ¥ | ||
Cero S 660 | 12.2015 - 03.2016 | 2 052 000 ¥ | ||
Robe 660 | 04.2016 - 09.2019 | 1 852 000 ¥ | ||
Robe S 660 | 04.2016 - 09.2019 | 2 052 000 ¥ | ||
XPLAY 660 | 04.2016 - 09.2019 | 1 852 000 ¥ | ||
XPLAY S 660 | 04.2016 - 09.2019 | 2 052 000 ¥ | ||
Cero 660 | 04.2016 - 09.2019 | 1 906 000 ¥ | ||
Cero S 660 | 04.2016 - 09.2019 | 2 106 000 ¥ | ||
GR Sport 660 | 10.2019 - 04.2021 | 2 380 000 ¥ | ||
Robe 660 | 10.2019 - 03.2021 | 1 887 000 ¥ | ||
Robe S 660 | 10.2019 - 03.2021 | 2 090 000 ¥ | ||
Cero S 660 | 10.2019 - 03.2021 | 2 145 000 ¥ | ||
Cero 660 | 10.2019 - 03.2021 | 1 942 000 ¥ | ||
XPLAY S 660 | 10.2019 - 03.2021 | 2 090 000 ¥ | ||
XPLAY 660 | 10.2019 - 03.2021 | 1 887 000 ¥ | ||
GR Sport 660 | 05.2021 - 11.2024 | 2 382 000 ¥ | ||
Robe 660 | 04.2021 - 11.2024 | 1 889 000 ¥ | ||
Robe S 660 | 04.2021 - 11.2024 | 2 092 000 ¥ | ||
Cero S 660 | 04.2021 - 11.2024 | 2 147 000 ¥ | ||
Cero 660 | 04.2021 - 11.2024 | 1 944 000 ¥ | ||
XPLAY S 660 | 04.2021 - 11.2024 | 2 092 000 ¥ | ||
XPLAY 660 | 04.2021 - 11.2024 | 1 889 000 ¥ | ||
660 20th Anniversary Edition | 09.2022 - 11.2024 | 2 244 000 ¥ | ||
GR Sport 660 | 12.2024 - н.в. | 2 501 400 ¥ | ||
Robe 660 | 12.2024 - н.в. | 1 983 300 ¥ | ||
Robe S 660 | 12.2024 - н.в. | 2 196 700 ¥ | ||
Cero 660 | 12.2024 - н.в. | 2 040 500 ¥ | ||
Cero S 660 | 12.2024 - н.в. | 2 255 000 ¥ |
А что до CVT,то информацию о ней отыскать,к глубокому сожалению, не представляется возможным ... ... !