| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 204 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 70 kWh C++ | 08.2020 - 07.2021 | |||
| 53 kWh C+ Pro | 08.2020 - 07.2021 | |||
| 53 kWh C+ | 08.2020 - 07.2021 | |||
| 53 kWh C | 08.2020 - 07.2021 | |||
| 70 kWh C++ Pro | 08.2020 - 07.2021 | |||
| 53 kWh Cube | 08.2021 - 03.2022 | |||
| 53 kWh Square | 08.2021 - 03.2022 | |||
| 70 kWh Grape | 08.2021 - 07.2022 | |||
| 70 kWh Grapefruit | 08.2021 - 07.2022 | |||




