Основные параметры |
Название комплектации | 1.6 AT GSi
|
Период выпуска | 1989 - 1992
|
Тип привода | Передний
|
Тип кузова | Седан
|
Тип трансмиссии | АКПП 4
|
Объем двигателя, куб.см | 1587
|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11
|
Максимальная скорость, км/ч | 198
|
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 200
|
Страна сборки | США
|
Число дверей | 4
|
Размеры |
Размеры кузова |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4336 x 1656 x 1331 |
Размеры салона |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Размерности ходовой части |
Колесная база, мм | 2431 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.4 |
Ширина передней колеи, мм | 1430 |
Ширина задней колеи, мм | 1410 |
Вес и допустимые нагрузки |
Масса, кг | 1105 |
Удельная масса, кг/л.с. | 8.50 |
Объёмы |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника, л | 317 |
Дополнительно |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.37 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
Двигатель |
Марка двигателя | 4A-GE |
Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 130 (96) / 7000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 142 (14) / 6000 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 9.1 |
Диаметр цилиндра, мм | 81 |
Ход поршня, мм | 77 |
Привод клапанов | DOHC |
Доп. информация о двигателе | MFI |
Расход топлива |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.2 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 7.8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,0 |
Коробка передач |
Передаточное число 1-й передачи | 2.81 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.549 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число 4-й передачи | 0.688 |
Передаточное число задней передачи | 2.296 |
Главная передача | 3.33 |
Рулевое управление |
Гидроусилитель руля | |
Электроусилитель руля | — |
Подвеска / Ходовая часть |
Подвеска |
Передний стабилизатор | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задний стабилизатор | — |
Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Диски |
Литые колесные диски | |
Шины |
Передние колеса | 175/70 HR13 |
Задние колеса | 175/70 HR13 |
Тормоза |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Стояночный тормоз | Ручной |
Экстерьер и внешнее оснащение |
Фары |
Галогенные фары | |
Светодиодные фары | — |
Светодиодные ходовые огни | — |
Передние противотуманные фары | — |
Cветодиодные задние фонари | — |
Задние противотуманные фонари | |
Дополнительный стоп-сигнал | |
Датчик света | — |
Датчик дождя | — |
Боковые зеркала |
Боковые зеркала в цвет кузова | — |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | — |
Электропривод боковых зеркал | — |
Электроподогрев зеркал | — |
Двери |
Ручки дверей в цвет кузова | |
Электропривод багажника | — |
Стёкла |
Заводская тонировка | — |
Обогрев заднего стекла | |
Крыша |
Регулируемый люк | — |
Панорамная крыша | — |
Аксессуары |
Задний спойлер | — |
Бамперы | окрашенные в цвет кузова |
Задний дворник | |
Внутреннее оснащение |
Руль и центральная панель |
Кожаная оплетка рулевого колеса | — |
Регулируемая рулевая колонка | — |
Телескопическая регулировка руля | — |
Вертикальная регулировка руля | — |
Управление аудиосистемой на руле | — |
Цветной многофункциональный дисплей | — |
Тахометр | |
Датчик наружной температуры | — |
Кнопка запуска двигателя | — |
Исполнение салона |
Тканевая обивка салона | — |
Кожаная обивка салона | |
Сиденья |
Регулировка передних сидений | по 4 направлениям |
Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
Поясничная опора в передних сиденьях | — |
Регулировка высоты сиденья водителя | — |
Разделительный подлокотник спереди | — |
Разделительный подлокотник сзади | — |
Карманы на спинках передних сидений | |
Электропакет салона |
Электропривод водительского сиденья | — |
Электропривод передних сидений | — |
Электроподогрев передних сидений | — |
Память расположения сиденья | — |
Выключатель центрального замка | — |
Центральный замок | |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | — |
Бесключевой доступ | — |
Электрические стеклоподъемники передние | |
Электрические стеклоподъемники задние | |
Доп. оборудование салона |
Разъем электропитания | |
Активные и пассивные системы безопасности |
Подушки безопасности |
Подушка безопасности водительская | — |
Подушка безопасности переднего пассажира | — |
Подушка безопасности боковая | — |
Подушки безопасности-шторки | — |
Детская безопасность |
Крепление ISOFIX | |
Активная и пассивная безопасность |
Трехточечный ремень безопасности | — |
Натяжитель ремней безопасности | |
Фиксатор ремней безопасности | |
Электронные системы безопасности и контроля движения |
Антиблокировочная система (ABS) | — |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | — |
Вспомогательная система торможения (BAS) | — |
Система курсовой устойчивости (ESP) | — |
Антипробуксовочная система (TCS) | — |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | — |
Переключатель режимов движения | — |
Круиз-контроль | — |
Система контроля давления в шинах | — |
Передний парктроник | — |
Задний парктроник | — |
Удобства |
Микроклимат салона |
Кондиционер | |
Климат-контроль | — |
Аудио системы |
Радио | |
Кассетный плеер | |
CD-плеер | — |
Поддержка MP3 | — |
Hands free | — |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика |
Навигационное и видео оборудование |
Полноцветный ЖК-монитор | — |
Система навигации | — |
Камера переднего обзора | — |
Камеры бокового обзора | — |
Камера заднего обзора | — |
Дополнительные удобства |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — |
Зеркала в противосолнечных козырьках | — |
Бортовой компьютер | — |
Сохранность автомобиля |
Иммобилайзер | — |
Противоугонная система | |
Сигнализация | — |
Комплект водителя |
Запасное колесо полноразмерное | — |
Запасное колесо неполноразмерное | |