Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|
11.1 л, 235 л.с., Дизель, МКПП, Задний (RR) |
---|
11.1 4x2 Space (Standard Decker) Classic 41+1 | 12.2011 - н.в. | | D6AV | |
11.1 4x2 Space (Standard Decker) Classic 45+1 | 12.2011 - н.в. | | D6AV | |
11.1 л, 300 л.с., Дизель, МКПП, Задний (RR) |
---|
11.1 4x2 Space (Standard Decker) Luxury 41+1 | 12.2011 - н.в. | | D6AB | |
11.1 4x2 Space (Standard Decker) Luxury 45+1 | 12.2011 - н.в. | | D6AB | |
11.1 4x2 Space (Standard Decker) Luxury 49+1 | 12.2011 - н.в. | | D6AB | |
11.1 4x2 Space (Standard Decker) Luxury 43+1 | 12.2011 - н.в. | | D6AB | |
11.1 4x2 Space (Standard Decker) Classic 41+1 | 12.2011 - н.в. | | D6AB | |
11.1 4x2 Space (Standard Decker) Classic 45+1 | 12.2011 - н.в. | | D6AB | |
11.1 л, 340 л.с., Дизель, МКПП, Задний (RR) |
---|
11.1 4x2 Express (High Decker) Noble 41+1 | 12.2011 - н.в. | | D6AC | |
11.1 4x2 Express (High Decker) Noble 45+1 | 12.2011 - н.в. | | D6AC | |
11.1 4x2 Express (High Decker) Noble 49+1 | 12.2011 - н.в. | | D6AC | |
11.1 4x2 Express (High Decker) Noble 43+1 | 12.2011 - н.в. | | D6AC | |
12.3 л, 380 л.с., Дизель, МКПП, Задний (RR) |
---|
12.3 4x2 Express (High Decker) Noble 41+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
12.3 4x2 Express (High Decker) Noble 45+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
12.3 4x2 Space (Standard Decker) Luxury 41+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
12.3 4x2 Space (Standard Decker) Luxury 45+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
12.3 4x2 Express (High Decker) Noble 49+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
12.3 4x2 Space (Standard Decker) Luxury 49+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
12.3 4x2 Space (Standard Decker) Luxury 43+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
12.3 4x2 Express (High Decker) Noble 43+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
12.3 4x2 Space (Standard Decker) Classic 41+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
12.3 4x2 Space (Standard Decker) Classic 45+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
12.3 л, 410 л.с., Дизель, МКПП, Задний (RR) |
---|
12.3 4x2 Express (High Decker) Noble 41+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
12.3 4x2 Express (High Decker) Noble 45+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
12.3 4x2 Express (High Decker) Noble 49+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
12.3 4x2 Express (High Decker) Noble 43+1 | 12.2011 - н.в. | | D6CB | |
10.0 л, 380 л.с., Дизель, Робот, Задний (RR) |
---|
10.0 4x2 Express (High Decker) Noble 41+1 | 12.2011 - н.в. | | D6HA | |
10.0 4x2 Express (High Decker) Noble 45+1 | 12.2011 - н.в. | | D6HA | |
10.0 4x2 Express (High Decker) Noble 49+1 | 12.2011 - н.в. | | D6HA | |
10.0 4x2 Express (High Decker) Noble 43+1 | 12.2011 - н.в. | | D6HA | |
10.0 4x2 Space (Standard Decker) Luxury 41+1 | 12.2011 - н.в. | | D6HA | |
10.0 4x2 Space (Standard Decker) Luxury 45+1 | 12.2011 - н.в. | | D6HA | |
10.0 4x2 Space (Standard Decker) Luxury 49+1 | 12.2011 - н.в. | | D6HA | |
10.0 4x2 Space (Standard Decker) Luxury 43+1 | 12.2011 - н.в. | | D6HA | |
Показать еще 24 комплектации |