| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 15.7 л, 400 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 15.6 MT 6x4 Extralong 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52T | |
| 15.6 MT 6x4 Extralong 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52T | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 15.7 л, 400 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 15.6 MT 6x4 Dump Short 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52M-512D | |
| 15.6 MT 6x4 Dump Normal 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52P-512D | |
| 15.6 MT 6x4 Long 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52Q | |
| 15.6 MT 6x4 Extralong 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52T | |
| 15.6 MT 6x4 Normal 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52P | |
| 15.6 MT 6x4 Short 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52M | |
| 15.6 MT 6x4 Short 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52M | |
| 15.6 MT 6x4 Normal 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52P | |
| 15.6 MT 6x4 Extralong 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52T | |
| 15.6 MT 6x4 Long 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52Q | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 15.7 л, 400 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 15.6 MT 6x4 Short 33т | 11.2015 - 07.2023 | 14775000 руб. | 6WG1E5RC | CYZ52M |
| 15.6 MT 6x4 Short 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52M | |
| 15.6 MT 6x4 Normal 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52P | |
| 15.6 MT 6x4 Normal 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52P | |
| 15.6 MT 6x4 Long 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52Q | |
| 15.6 MT 6x4 Long 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52Q | |
| 15.6 MT 6x4 Extralong 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52T | |
| 15.6 MT 6x4 Extralong 33т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | CYZ52T | |
| 15.6 MT 6x4 Tractor 26т | 11.2015 - 07.2023 | 6WG1E5RC | EXZ52K | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 л, 380 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 9.8 Reinforced Dump 6x4 20t Full Cab | 04.2017 - 09.2022 | 6UZ1-TCS | 2PG-CXZ77CT | |
| 9.8 л, 380 л.с., Дизель, Робот, Задний (FR) | ||||
| 9.8 6x2 25t Full Cab | 04.2017 - 09.2022 | 6UZ1-TCS | 2PG-CYL77C | |
| 9.8 8x4 25t Full Cab | 04.2017 - 09.2022 | 6UZ1-TCS | 2PG-CYJ77C | |
| 9.8 Fx2 20t Full Cab | 04.2017 - 09.2022 | 6UZ1-TCS | 2PG-CXG77C | |




