| Фото | Марка и модель | Комплектация | Период выпуска | Цена, руб. | |
|---|
| Mazda Titan 
| 3.0 л, Дизель, 150 л.с., МКПП, задний привод |
| 3.0 Double Cab Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Standard Cabin Standard Body Flat Low 1.75t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab High Cabin Long Body Full Flat Low 1.8t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 2.75t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Wide Cabin Super Long Body Raised Floor Double Tire 2.75t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 1.75t | 03.2024 - | | |
| Space Cab 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| Space Cab 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 1.95t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2.95t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Raised Floor 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Raised Floor 2.95t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Raised Floor 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Raised Floor 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Doka Q Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Doka Q Dump Standard Cabin Standard Body Raised Floor 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab 3-Way Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab 3-Way Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Raised Floor 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Multi Purpose Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 л, Дизель, 150 л.с., Робот, задний привод |
| 3.0 Double Cab Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Standard Cabin Standard Body Flat Low 1.75t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab High Cabin Long Body Full Flat Low 1.8t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 2.75t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Wide Cabin Super Long Body Raised Floor Double Tire 2.75t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 1.75t | 03.2024 - | | |
| Space Cab 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| Space Cab 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 1.95t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2.95t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Raised Floor 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Raised Floor 2.95t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Raised Floor 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Raised Floor 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Doka Q Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Doka Q Dump Standard Cabin Standard Body Raised Floor 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab 3-Way Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 3t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab 3-Way Reinforced Dump Standard Cabin Standard Body Raised Floor 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Multi Purpose Dump Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 03.2024 - | | |
| 3.0 л, Дизель, 150 л.с., МКПП, задний привод |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2.95t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Raised Floor Single Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Raised Floor Double Tire 2.95t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Semi Long Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 4t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Standard Body Raised Floor Double Tire 4t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Semi Long Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Full Flat Low 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 2.95t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Semi Long Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 3.5t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 3.5t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 4t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Full Flat Low 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Full Flat Low 3.5t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Raised Floor Double Tire 3.5t | 11.2023 - | | |
| 3.0 л, Дизель, 150 л.с., Робот, задний привод |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 2.95t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Full Flat Low 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Raised Floor Single Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Raised Floor Double Tire 2.95t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Standard Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Semi Long Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 4t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Standard Body Raised Floor Double Tire 4t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Semi Long Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Full Flat Low 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 2.95t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Semi Long Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Semi Long Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 3.5t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 3.5t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 4t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Full Flat Low 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Full Flat Low 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Full Flat Low 3.5t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Raised Floor Double Tire 2t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Raised Floor Double Tire 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Raised Floor Double Tire 3.5t | 11.2023 - | | |
| 3.0 л, Дизель, 175 л.с., МКПП, задний привод |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Semi Long Body Raised Floor Double Tire 3.5t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Semi Long Body Raised Floor Double Tire 4.6t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 3.5t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 4.6t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 4t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 4.6t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Full Flat Low 4.6t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Raised Floor Double Tire 4t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Raised Floor Double Tire 4.6t | 11.2023 - | | |
| 3.0 л, Дизель, 175 л.с., Робот, задний привод |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Semi Long Body Raised Floor Double Tire 3.5t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Semi Long Body Raised Floor Double Tire 4.6t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 3t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 3.5t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Full Flat Low 4.6t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 4t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Long Body Raised Floor Double Tire 4.6t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Full Flat Low 4.6t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Raised Floor Double Tire 4t | 11.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cabin Super Long Body Raised Floor Double Tire 4.6t | 11.2023 - | | |
| + Еще 141 комплектациСЏСкрыть |
| Nissan Atlas 
| 3.0 л, Дизель, 150 л.с., МКПП, задний привод |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Flat Low 1.55t Custom | 05.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Flat Low 1.55t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 1.55t Custom | 05.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 1.55t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Standard Cab Standard Body Flat Low 1.55t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Standard Cab Standard Body Flat Low 1.75t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab High Cab Long Body Full Flat Low 1.8t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Wide Cab Long Body Full Flat Low 2t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Wide Cab Long Body Raised Floor Double Tire 2.75t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Wide Cab Super Long Body Raised Floor Double Tire 2.75t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 л, Дизель, 150 л.с., Робот, задний привод |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Flat Low 1.55t Custom | 05.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Flat Low 1.55t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 1.55t Custom | 05.2024 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 1.55t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Standard Cab Standard Body Flat Low 1.55t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Standard Cab Standard Body Flat Low 1.75t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab High Cab Long Body Full Flat Low 1.8t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Wide Cab Long Body Full Flat Low 2t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Wide Cab Long Body Raised Floor Double Tire 2.75t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 Double Cab Wide Cab Super Long Body Raised Floor Double Tire 2.75t DX | 05.2024 - | | |
| 3.0 л, Дизель, 150 л.с., МКПП, задний привод |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2.95t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2.95t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Flat Low 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Flat Low 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Single Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Single Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2.95t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2.95t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Semi Long Body Raised Floor Double Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Semi Long Body Raised Floor Double Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Semi Long Body Raised Floor Double Tire 4t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Semi Long Body Raised Floor Double Tire 4t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Long Body Raised Floor Double Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Long Body Raised Floor Double Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Long Body Raised Floor Double Tire 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Long Body Raised Floor Double Tire 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Long Body Raised Floor Double Tire 4t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Long Body Raised Floor Double Tire 4t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 4t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 4t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Semi Long Body Full Flat Low 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Semi Long Body Full Flat Low 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Semi Long Body Raised Floor Double Tire 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Semi Long Body Raised Floor Double Tire 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Full Flat Low 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Full Flat Low 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Full Flat Low 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Full Flat Low 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Full Flat Low 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Full Flat Low 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Full Flat Low 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Full Flat Low 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Raised Floor Double Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Raised Floor Double Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Raised Floor Double Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Raised Floor Double Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Raised Floor Double Tire 2.95t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Raised Floor Double Tire 2.95t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Raised Floor Double Tire 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Raised Floor Double Tire 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Raised Floor Double Tire 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab High Cab Long Body Raised Floor Double Tire 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Standard Body Full Flat Low 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Standard Body Full Flat Low 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Standard Body Full Flat Low 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Standard Body Full Flat Low 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 3.5t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 3.5t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Long Body Full Flat Low 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Long Body Full Flat Low 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Long Body Full Flat Low 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Long Body Full Flat Low 3.5t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Long Body Full Flat Low 3.5t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Long Body Raised Floor Double Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Long Body Raised Floor Double Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Long Body Raised Floor Double Tire 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Long Body Raised Floor Double Tire 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Long Body Raised Floor Double Tire 3.5t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Long Body Raised Floor Double Tire 3.5t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Super Long Body Full Flat Low 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Super Long Body Full Flat Low 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Super Long Body Full Flat Low 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Super Long Body Full Flat Low 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Super Long Body Full Flat Low 3.5t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Super Long Body Full Flat Low 3.5t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Super Long Body Raised Floor Double Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Super Long Body Raised Floor Double Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Super Long Body Raised Floor Double Tire 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Super Long Body Raised Floor Double Tire 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Super Long Body Raised Floor Double Tire 3.5t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Wide Cab Super Long Body Raised Floor Double Tire 3.5t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 л, Дизель, 150 л.с., Робот, задний привод |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2.95t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 2.95t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Full Flat Low 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Flat Low 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Flat Low 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Single Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Single Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2.95t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 2.95t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 3t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Standard Body Raised Floor Double Tire 3t DX | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Semi Long Body Raised Floor Double Tire 2t Custom | 10.2023 - | | |
| 3.0 Single Cab Standard Cab Semi Long Body Raised Floor Double Tire 2t DX | 10.2023 - | | |
