Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|
10.8 л, 380 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) |
---|
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 л, 380 л.с., Дизель, Робот, Задний (FR) |
---|
10.8 AMT 4x2 Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 л, 430 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) |
---|
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 л, 430 л.с., Дизель, Робот, Задний (FR) |
---|
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Day Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Sleeper Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 6x2 Night & Day Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 л, 460 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) |
---|
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 3900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 4300 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 4600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 4900 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 6700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 6500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 5200 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 3500 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 5600 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 6000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Night & Day Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Day Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 6x2 Sleeper Cab 4800 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Day Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Sleeper Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 MT 4x2 Night & Day Cab 4000 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 л, 460 л.с., Дизель, Робот, Задний (FR) |
---|
10.8 AMT 4x2 Night & Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Sleeper Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
10.8 AMT 4x2 Day Cab 3700 | 11.2013 - н.в. | | DXi 11 | |
