| Модификация | 6 поколение, рестайлинг, 01.2017 - 06.2023, 2.3 л., 310 л.с., Бензин, АКПП, Задний привод | 2 поколение, 03.2017 - 10.2020, 2.9 л., 450 л.с., Бензин, АКПП, Полный привод |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Доступные цвета | ![]() ![]() ![]() | |
| Страна сборки | США, Мексика | Германия |
| Средняя цена новой машины | — Купить Форд Мустанг | ~ 6 045 000 ₽ Купить Ауди РС5 |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-98 |
| Тип кузова | Купе | Купе |
| Тип трансмиссии | АКПП 10 | АКПП 8 |
| Тип привода | Задний (FR) | Полный (4WD) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 2264 | 2894 |
| Мощность | 310 л.с. | 450 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 475 (48) / 3000 | 600 (61) / 5000 |
| Объем топливного бака, л | 59 | 58 |
| Число дверей | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 382 | 465 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 5.5 | 3.9 |
| Масса, кг | 1605 | 1730 |
| Длина кузова | 4788 | 4723 |
| Высота кузова | 1379 | 1360 |
| Колесная база, мм | 2720 | 2766 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 130 | 120 |
| Расход топлива, л/100 км | 9.4 | 8.7 |
| Задние колеса | 235/55 R17 Отзывы о шинах 235/55 R17 Купить шины 235/55 R17 | 265/35 R19 Отзывы о шинах 265/35 R19 Купить шины 265/35 R19 |
| Число мест | 4 мест | 4 мест |
| Рейтинг авто |
Ford Mustang
оценка поколения9.2
Внешний вид
9.8
Салон
8.9
Двигатель
9.2
Ходовая часть
9.2
Общая оценка — 9.2 из 10 («отлично!»). Получена на основе 254 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Audi RS5
оценка поколения8.8
Внешний вид
8.8
Салон
8.6
Двигатель
8.9
Ходовая часть
8.8
Общая оценка — 8.8 из 10 («хорошо»). Получена на основе 9 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
| Отзывы владельцев | Ford Mustang, 6 поколение, рестайлинг, 01.2017 - 06.2023 Внешний вид, динамика, комфорт, автомобиль привлекает внимание. Задний привод и 317 л.с. это очень весело. Порадовала подвеска, не жесткая, энергоемкая, клиренс достаточный. Автомобиль отлично себя чувствует как в городе так и на трассе. Камера заднего вида, сиденья с вентиляцией и подогревом, современная мультимедиа. Отличный автомобиль. не выявлено Поломок не было только стандартное ТО. Красивая В салоне мало места Супер машина Расход резины | Audi RS5, 2 поколение, 03.2017 - 10.2020 Динамика) управляемость ) Где расположена беспроводная зарядка ( в подлокотнике ) :( Нечего |