Модификация | 3 поколение, 06.2015 - н.в., 0.7 л., 52 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод, Правый руль выбрать другую | 7 поколение, 12.2006 - 03.2018, 0.7 л., 58 л.с., Бензин, МКПП, Передний привод, Правый руль выбрать другую |
Фото | ![]() | ![]() |
Страна сборки | Япония | |
Цена на вторичном рынке | — | ~ 170 000 q Купить Дайхатсу Мира |
Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Тип кузова | Хэтчбек 5 дв. | Хэтчбек 5 дв. |
Тип трансмиссии | РКПП 5 | МКПП 5 |
Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
— | — | |
Объем двигателя, куб.см | 658 | 658 |
Мощность | 52 л.с. | 58 л.с. |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 63 (6) / 4000 | 65 (7) / 4000 |
Объем топливного бака, л | 27 | 36 |
Число дверей | 5 | 5 |
Объем багажника, л | — | — |
Время разгона 0-100 км/ч, с | — | — |
Масса, кг | 650 | 740 |
Длина кузова | 3395 | 3395 |
Высота кузова | 1525 | 1530 |
Колесная база, мм | 2460 | 2490 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 155 | 160 |
Расход топлива, л/100 км | 3.4 | 4.1 |
Задние колеса | 155/65R14 Отзывы о шинах 155/65R14 Купить шины 155/65R14 | 145/80R13 Отзывы о шинах 145/80R13 Купить шины 145/80R13 |
Число мест | 4 мест | 4 мест |
Рейтинг авто |
Suzuki Alto Lapin
оценка
модели8.1 Внешний вид
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Общая оценка — 8.1 из 10 («хорошо»). Получена на основе 41 мнения реальных владельцев. Подробнее
|
Daihatsu Mira
оценка
модели8.0 Внешний вид
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Общая оценка — 8.0 из 10 («хорошо»). Получена на основе 1287 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Отзывы владельцев | Suzuki Alto Lapin, 3 поколение, 06.2015 - н.в. Маленький и шустрый,но мало места | Daihatsu Mira, 7 поколение, 12.2006 - 03.2018 очень шустрый не ожидал комфортная подвеска как будто автомобиль выше классом тоже самое можно сказать о размере салона расход летом 5 спокойно 6 агрессивно зимой 7-8 шумоизоляция купил годовалую проехал 25000 ни одной поломки 2 лампочки не в счет продал Отличный автомобиль эконом варианта. Пластик в салоне на удивление приличного качества. Шустрая, маневренная хоть и всего 0.7. Достойный автомобиль. Недостатков как таковых то и нет. Цена-качество полностью совпадают. Экономичный,маневренный автомобиль. Шумноват салон,но сделал вибро-шумоизоляцию и стало просто замечательно. За год владения ничего не ломалось. |