Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
30x9.50R15LT | 104S | 30 |
31x10.50R15LT | 109S | 31 |
33x12.50R15LT | 108Q | 33 |
35x12.50R15LT | 113Q | 35 |
R16 | ||
LT245/75R16 | 120/116Q | |
LT265/75R16 | 123/120Q | |
LT285/75R16 | 122/119S | |
LT305/70R16 | 118/115Q | |
LT315/75R16 | 121Q | |
R17 | ||
LT265/70R17 | 121/118Q | |
LT285/70R17 | 121/118Q | |
R18 | ||
33x12.50R18LT | 118Q | 33 |
35x12.50R18LT | 123Q | 35 |
LT275/70R18 | ||
R20 | ||
33x12.50R20LT | 114Q | 33 |
35x12.50R20LT | 121Q | 35 |
LT285/65R20 |