Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
30x9.50R15LT | 104S | 30 |
31x10.50R15LT | 109S | 31 |
225/70R15 | 100S | |
225/75R15 | 102S | |
235/70R15 | 102S | |
235/75R15 | 105S | |
265/70R15 | 111S | |
R16 | ||
205/55R16 | ||
215/85R16 | 110/107R | |
215/85R16 | 115/112R | |
225/75R16 | 110/107R | |
235/70R16 | 104S | |
235/85R16 | 120/116R | |
245/70R16 | 106S | |
245/75R16 | 109S | |
255/70R16 | 109S | |
265/70R16 | 111S | |
265/75R16 | 114S | |
275/70R16 | 114S | |
285/75R16 | 122/119R | |
R17 | ||
225/50R17 | ||
225/55R17 | ||
235/75R17 | ||
245/75R17 | ||
255/65R17 | 108S | |
265/65R17 | 110S | |
265/70R17 | 113S | |
R18 | ||
245/50R18 | ||
R20 | ||
275/60R20 |