Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Технология RunFlat |
---|---|---|
R13 | ||
1650R13 | 91/89R | |
165/70R13 | 88/86R | |
165/80R13 | 91/89R | |
R14 | ||
165/70R14 | 85S | |
165/70R14 | 89/87R | |
175/65R14 | 86T | |
175/65R14 | 90/88T | |
175/70R14 | 95/93T | |
R15 | ||
185/65R15 | 92T | |
195/65R15 | 95T | есть |
195/65R15 | 95T | |
195/70R15 | 97T | есть |
195/70R15 | 97T | |
205/65R15 | 102/100T | |
205/65R15 | 99T | |
205/70R15 | ||
215/65R15 | 100T | есть |
215/65R15 | 100H | |
215/65R15 | 100T | |
215/65R15 | 104/102T | |
R16 | ||
175/75R16 | 101/99R | |
185/75R16 | ||
195/60R16 | 99/97H | |
195/75R16 | ||
205/60R16 | ||
205/65R16 | 107/105T | |
215/60R16 | 103/101T | |
215/60R16 | 99H | есть |
215/60R16 | 99H | |
215/65R16 | 102/100H | |
215/75R16 | ||
225/60R16 | ||
225/60R16 | H | |
225/60R16 | H | есть |
225/60R16 | 105/103H | |
225/65R16 | ||
235/65R16 | 115/113R | |
R17 | ||
235/60R17 |