Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R14 | ||
27x8.50R14LT | 95Q | 27 |
R15 | ||
33x12.50R15LT | 108Q | 33 |
215/75R15 | ||
R16 | ||
215/85R16 | 115/112N | |
225/75R16 | 115/112N | |
235/70R16 | ||
235/85R16 | 120/116N | |
245/75R16 | 120/116N | |
265/75R16 | 123/120N | |
285/75R16 | 122/119N | |
R16.5 | ||
33x12.50R16.5LT | 118N | 33 |
R17 | ||
315/70R17 |