Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
32/11.5R15 | 113N | 32 |
215/75R15 | ||
225/75R15 | 102S | |
245/70R15 | 105S | |
265/70R15 | ||
R16 | ||
175/80R16 | ||
235/60R16 | 100H | |
245/75R16 | ||
265/70R16 | ||
265/75R16 | ||
275/70R16 | ||
285/75R16 | 116/113Q | |
R18 | ||
285/60R18 |