Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
31x10.50R15 | 109Q | 31 |
175/80R15 | ||
195/60R15 | ||
195/80R15 | 94Q | |
215/60R15 | ||
215/70R15 | ||
215/80R15 | 102Q | |
235/70R15 | 103Q | |
235/75R15 | 105Q | |
265/70R15 | 110Q | |
R16 | ||
175/80R16 | ||
215/60R16 | ||
215/65R16 | 98Q | |
215/70R16 | 99Q | |
215/80R16 | 103Q | |
245/70R16 | 107Q | |
265/70R16 | 112Q | |
275/70R16 | 114Q | |
R17 | ||
265/65R17 |