Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина шины, дюймы |
---|---|---|---|
R15 | |||
30X9.50R15LT | 104 | 29 | 9 |
31X10.50R15LT | 109 | 30 | 10 |
32X11.50R15LT | 113 | 31 | 11 |
33X12.50R15LT | 108 | 32 | 12 |
35X12.50R15LT | 113 | 34 | 12 |
R16 | |||
215/70R16 |