Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R13 | ||||
155/70R13 | 75T | 548 | 157 | 4.5J |
155/80R13 | 79T | 578 | 157 | 4.5J |
165/65R13 | 77T | 544 | 170 | 5.0J |
165/70R13 | 79T | 562 | 170 | 5.0J |
175/70R13 | 82T | 576 | 177 | 5.0J |
R14 | ||||
165/60R14 | 75H | 554 | 170 | 5.0J |
165/65R14 | 79H/T | 570 | 170 | 5.0J |
175/65R14 | 82H | 584 | 177 | 5.0J |
175/70R14 | 84T/H | 602 | 177 | 5.0J |
185/60R14 | 82H | 578 | 189 | 5.5J |
185/65R14 | 86H | 596 | 189 | 5.5J |
185/70R14 | 88T/H | 652 | 184 | 5.5J |
195/70R14 | 91T/H | 630 | 201 | 6.0J |
R15 | ||||
175/65R15 | 84H | 612 | 177 | 5.0J |
185/65R15 | 88H/V | 621 | 189 | 5.5J |
195/60R15 | 88H/V | 615 | 201 | 6.0J |
195/65R15 | 91H/V | 635 | 201 | 6.0J |
195/65R15 | 95H/V | 635 | 201 | 6.0J |
205/65R15 | 94H/V | 647 | 209 | 6.0J |
R16 | ||||
205/55R16 | 94V/W | 632 | 214 | 6.5J |
205/60R16 | 92H/V | 652 | 209 | 6.0J |
215/60R16 | 99H/V | 664 | 221 | 6.5J |
225/60R16 | 102H/V | 676 | 228 | 6.0J |
265/70R16 |