Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
31x10.50R15 | 109Q | 31 |
225/70R15 | 100T | |
235/70R15 | 103T | |
235/75R15 | 104/101Q | |
235/75R15 | 105T | |
235/75R15 | 109T | |
255/70R15 | 108S | |
265/70R15 | 112S | |
265/75R15 | 112S | |
R16 | ||
215/70R16 | 100S | |
215/70R16 | 99S | |
225/70R16 | 103S | |
225/75R16 | 104S | |
225/75R16 | 115/112S | |
235/65R16 | 103T | |
235/70R16 | 106T | |
235/75R16 | 108S | |
235/85R16 | 120/116Q | |
245/70R16 | 107S | |
245/75R16 | 111S | |
245/75R16 | 120/116S | |
255/65R16 | 109S | |
255/65R16 | 109H | |
255/70R16 | 111T | |
255/70R16 | 111S | |
265/70R16 | 112S | |
265/75R16 | 112/109S | |
265/75R16 | 116T | |
265/75R16 | 123/120Q | |
275/70R16 | 114S | |
R17 | ||
235/65R17 | 108H | |
235/65R17 | 108T | |
235/70R17 | 111T | |
235/75R17 | 109S | |
235/80R17 | 120/117R | |
245/65R17 | 107T | |
245/70R17 | 108S | |
245/70R17 | 110S | |
245/70R17 | 119/116S | |
245/75R17 | 121/118S | |
255/65R17 | 110S | |
265/65R17 | 112T | |
265/70R17 | 113S | |
265/70R17 | 121/118S | |
275/55R17 | 109V | |
275/60R17 | 110S | |
285/70R17 | ||
315/70R17 | 121/118S | |
R18 | ||
235/60R18 | ||
245/60R18 | ||
255/55R18 | 109H | |
265/60R18 | 110T | |
265/70R18 | 116S | |
275/60R18 | 113H | |
275/65R18 | 123/120S | |
275/70R18 | 125/122S | |
285/70R18 | 121/118Q | |
R20 | ||
275/45R20 | 110S | |
275/55R20 | 117S | |
275/60R20 | 119S | |
275/65R20 | 126/123S | |
285/50R20 |