Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм |
---|---|---|---|
R12 | |||
1450R12 | 543 | 147 | |
1550R12 | 554 | 158 | |
R13 | |||
1450R13 | 569 | 149 | |
1550R13 | 581 | 158 | |
155/80R13 | |||
1650R13 | 597 | 165 | |
165/80R13 | |||
R14 | |||
1650R14 | 624 | 165 | |
1750R14 | 638 | 177 | |
175/80R14 | |||
1850R14 | 654 | 187 | |
185/70R14 | |||
185/80R14 | |||
1950R14 | 670 | 197 | |
195/80R14 | |||
R15 | |||
185/80R15 | 103/101L | 683 | 180 |
195/65R15 | |||
195/80R15 | 103/101L | 695 | 195 |
195/80R15 | 107/105L | 695 | 195 |
215/65R15 | |||
215/70R15 | 107/105L | 685 | 221 |
215/80R15 | 109/107L | 725 | 215 |
R16 | |||
205/65R16 | |||
215/60R16 |