Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
---|---|
R14 | |
1850R14 | S |
1850R14 | 102/100Q |
1950R14 | S |
1950R14 | 106/104Q |
195/80R14 | |
205/70R14 | 98T |
205/80R14 | 98S |
215/75R14 | S |
215/75R14 | 104/101Q |
R15 | |
1950R15 | S |
1950R15 | 106/104S |
195/70R15 | S |
195/70R15 | 104/101Q |
195/70R15 | 109/105Q |
195/70R15 | 99/96Q |
R17 | |
225/45R17 | |
R22.5 | |
295/80R22.5 | |
315/80R22.5 |