Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|
R14 | |||
165/65R14 | 79T | 570 | 5.0 |
175/65R14 | 82T | 584 | 5.0 |
185/60R14 | |||
185/60R14 | 82T | ||
185/65R14 | 86T | 596 | 5.5 |
185/70R14 | |||
185/70R14 | 88T | ||
R15 | |||
185/55R15 | 82T | 585 | 6.0 |
185/65R15 | 88T | 621 | 5.5 |
195/55R15 | 89T | 595 | 6.0 |
195/60R15 | |||
195/60R15 | 88T | ||
195/65R15 | 91T | 635 | 6.0 |
205/65R15 | 94T | 647 | 6.0 |
205/70R15 | |||
205/70R15 | 96T | ||
215/45R15 | |||
215/50R15 | |||
215/55R15 | |||
215/60R15 | |||
215/65R15 | 96T | 661 | 6.5 |
215/70R15 | |||
215/70R15 | 98T | ||
R16 | |||
195/55R16 | |||
195/55R16 | 91T | ||
205/55R16 | 91T | 632 | 6.5 |
205/55R16 | 94T | 632 | 6.5 |
205/60R16 | 92T | 652 | 6.5 |
205/60R16 | 96T | 652 | 6.5 |
215/55R16 | 97T | 640 | 7.0 |
215/60R16 | |||
215/60R16 | 99T | ||
215/65R16 | 98T | 686 | 6.5 |
225/55R16 | 99T | 654 | 7.0 |
225/60R16 | 102T | 676 | 6.5 |
235/60R16 | 104T | 688 | 7.0 |
R17 | |||
215/45R17 | 91T | 626 | 7.0 |
215/50R17 | |||
215/50R17 | 95T | ||
215/55R17 | 98T | 668 | 7.0 |
225/45R17 | 94T | 634 | 7.5 |
225/50R17 | 98T | 658 | 8.0 |
225/55R17 | 101T | 680 | 7.0 |
235/45R17 | 97T | 644 | 8.0 |
235/65R17 | |||
R18 | |||
225/40R18 | 92T | 637 | 8.0 |
225/55R18 | |||
235/50R18 | 101T | 693 | 7.5 |
235/60R18 |