Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина диска, дюймы | Технология RunFlat |
---|---|---|---|---|
R13 | ||||
135/80R13 | 70Q | 546 | ||
145/70R13 | 71Q | 534 | ||
145/80R13 | 75Q | 562 | ||
155/65R13 | 73Q | 532 | ||
155/70R13 | 75T | 548 | ||
155/80R13 | 79Q | 578 | ||
165/70R13 | 79T | 562 | ||
165/80R13 | 83Q | 594 | ||
175/70R13 | 82T | 576 | ||
R14 | ||||
145/70R14 | ||||
165/70R14 | 81Q | 588 | 5.0J | |
175/65R14 | 82T | 584 | 5.0J | |
175/70R14 | 84T | 602 | 5.0J | |
175/80R14 | 88Q | 636 | 5.0J | |
185/60R14 | 82T | 578 | 5.5J | |
185/65R14 | 86T | 596 | 5.5J | |
185/70R14 | 88T | 616 | 5.5J | |
195/60R14 | 86T | 590 | 6.0J | |
R15 | ||||
185/65R15 | 88T | 621 | 5.5J | |
195/60R15 | 88H | 615 | 6.0J | |
195/65R15 | 91H | 635 | 6.0J | |
195/70R15 | 97S | 655 | 6.0J | есть |
205/65R15 | ||||
R16 | ||||
205/55R16 |