Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
31x10.50R15 | 110Q | 31 |
1950R15 | 96S | |
195/80R15 | ||
205/70R15 | 96S | |
235/75R15 | 105S | |
265/70R15 | 112Q | |
R16 | ||
205/80R16 | ||
225/75R16 | 105T | |
235/70R16 | 106T | |
235/85R16 | 120Q | |
245/70R16 | 107S | |
255/65R16 | 109T | |
265/70R16 | 112S | |
265/75R16 | 112Q | |
R17 | ||
215/60R17 | ||
245/65R17 | 107S | |
255/65R17 | 110T | |
265/65R17 | 112T | |
R18 | ||
255/55R18 | 105S | |
R19 | ||
255/55R19 |