Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина шины, дюймы | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R15 | ||||
31X10.50R15LT | 109Q | 30.27 | 11.06 | 8.5 |
LT235/75R15 | 104Q | 28.83 | 9 | 6.5 |
R16 | ||||
LT225/75R16 | 115Q | 29.39 | 8.95 | |
235/70R16 | ||||
LT235/85R16 | 120Q | 31.65 | 9.31 | 6.5 |
LT245/75R16 | 108Q | 30.44 | 9.57 | |
LT245/75R16 | 120Q | 30.44 | 9.57 | |
265/70R16 | ||||
LT265/75R16 | 112Q | 31.6 | 10.33 | 7.5 |
LT265/75R16 | 123Q | 31.61 | 10.4 | 7.5 |
R17 | ||||
LT235/80R17 | 120R | 31.65 | 9.4 | 6.5 |
LT245/70R17 | 119R | 30.6 | 9.56 | |
LT245/75R17 | 121S | 31.6 | 9.59 | |
LT265/70R17 | 121R | 31.6 | 10.9 | |
275/60R17 | ||||
275/65R17 | ||||
R18 | ||||
265/60R18 | ||||
265/70R18 | ||||
LT275/65R18 | 123S | 32.09 | 10.9 | |
R20 | ||||
275/60R20 |