Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R14 | ||
27/8.5R14 | 27 | |
27/8.5R14 | 27 | |
1950R14 | ||
1950R14 | ||
R15 | ||
30x9.50R15 | 104Q | 30 |
31x10.50R15 | 109Q | 31 |
32/11.5R15 | 32 | |
32/11.5R15 | 32 | |
33/12.5R15 | 33 | |
33/12.5R15 | 33 | |
235/75R15 | ||
235/75R15 | ||
R16 | ||
2050R16 | ||
2050R16 | ||
225/75R16 | ||
225/75R16 | ||
235/85R16 | ||
235/85R16 | ||
245/70R16 | ||
245/70R16 | ||
245/75R16 | 120/116N | |
265/70R16 | ||
265/70R16 | ||
265/75R16 | 123/120M | |
R17 | ||
35/12.5R17 | 35 | |
35/12.5R17 | 35 | |
225/70R17 | ||
225/70R17 | ||
265/65R17 | ||
265/65R17 | ||
265/70R17 | ||
265/70R17 | ||
R18 | ||
275/65R18 | ||
275/65R18 | ||
R20 | ||
275/60R20 | ||
275/60R20 | ||
305/50R20 | ||
305/50R20 |