Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
33x12.50R15 | 108Q | 33 |
R16 | ||
265/75R16 | 123Q | |
285/75R16 | 122N | |
305/70R16 | 118Q | |
315/75R16 | 121Q | |
R17 | ||
35x12.50R17 | 119Q | 35 |
265/70R17 | 121Q | |
285/70R17 | 121Q | |
305/65R17 | 121N | |
R18 | ||
37x13.50R18 | 124Q | 37 |
275/70R18 | 125Q | |
305/60R18 | 121Q | |
305/70R18 | 126Q | |
325/60R18 | 124Q | |
325/65R18 | 127N | |
R20 | ||
35x12.50R20 | 121Q | 35 |
35x13.50R20 | 122Q | 35 |
36x15.50R20 | 124N | 36 |
38x15.50R20 | 124N | 38 |
275/65R20 | ||
305/55R20 | 121Q | |
315/60R20 | ||
325/50R20 | 120N | |
345/55R20 |