Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
31x10.50R15LT | 109Q | 31 |
33x12.50R15LT | 108Q | 33 |
35x12.50R15LT | 113Q | 35 |
R16 | ||
285/75R16 | 122Q | |
305/70R16 | 118N | |
315/75R16 | 121Q | |
R17 | ||
305/65R17 | 121Q | |
315/70R17 | 121Q | |
R20 | ||
19.5/54R20 | ||
265/50R20 |