Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|
R15 | |||
195/70R15 | 92H | ||
205/70R15 | 96H | 669 | |
235/75R15 | 105H | 733 | 6.5 |
265/70R15 | 112H | 753 | |
R16 | |||
215/65R16 | 98H | 686 | 6.5 |
215/70R16 | 100H | 708 | 6.5 |
235/60R16 | 100H | 688 | |
235/65R16 | 107V | ||
235/70R16 | 106S | ||
235/70R16 | 106H | 736 | |
245/70R16 | 107H | 750 | |
245/70R16 | 111H | ||
255/65R16 | 109H | 738 | 7.5 |
255/70R16 | 111S | ||
255/70R16 | 111H | 764 | 7.5 |
265/70R16 | 112H | 778 | |
275/70R16 | 114H | 792 | |
R17 | |||
225/65R17 | |||
245/65R17 | |||
R18 | |||
225/55R18 | 98V | ||
225/60R18 | |||
235/60R18 |