Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
30x9.50R15LT | 104S | 30 |
31x10.50R15LT | 109S | 31 |
215/75R15 | 100/97S | |
235/75R15 | 108S | |
R16 | ||
205/80R16 | 104S | |
225/75R16 | 110/107Q | |
235/85R16 | 120/116Q | |
245/75R16 | 120/116Q | |
265/75R16 | 123/120Q | |
275/70R16 |