| Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
|---|---|
| R19 | |
| 225/35ZR19 | 88Y |
| 245/35ZR19 | 93Y |
| 265/40ZR19 | 98Y |
| 275/35ZR19 | 100Y |
| R20 | |
| 245/30ZR20 | 90Y |
| 245/35ZR20 | 91Y |
| 255/30ZR20 | 92Y |
| 255/35ZR20 | 93Y |
| 265/30ZR20 | 94Y |
| 275/35ZR20 | 102Y |
| 285/30ZR20 | 99Y |
| 285/35ZR20 | 104Y |
| 305/30ZR20 | 103Y |
| 315/35ZR20 | 106Y |
| R21 | |
| 265/40R21 | 101Y |
| 275/35ZR21 | 103Y |
| 285/40ZR21 | 109Y |
| 295/35R21 | 103Y |
| 315/30ZR21 | 105Y |
| 315/35ZR21 | 111Y |
| 325/30ZR21 | 108Y |
| 345/30ZR21 | 111Y |
| 355/25ZR21 | 107Y |
| R22 | |
| 285/35ZR22 | 106Y |
| 285/40ZR22 | 110Y |
| 315/30ZR22 | 107Y |
| 325/35ZR22 | 114Y |