| Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
|---|---|
| R16 | |
| 205/45R16 | 83W |
| R17 | |
| 205/40R17 | 84Y |
| 205/45R17 | 88Y |
| 205/50R17 | 93Y |
| 215/40R17 | 87Y |
| 215/45R17 | 91Y |
| 215/50R17 | 95Y |
| 215/55R17 | 98W |
| 225/45R17 | 91Y |
| 225/45R17 | 94Y |
| 225/50R17 | 98Y |
| 225/55R17 | 101Y |
| 235/45R17 | 97Y |
| 235/55R17 | 103Y |
| 245/40R17 | 95Y |
| 245/45R17 | 99Y |
| R18 | |
| 225/40R18 | 92Y |
| 225/45R18 | 95Y |
| 235/40R18 | 95Y |
| 235/45R18 | 98Y |
| 235/50R18 | 101Y |
| 245/35R18 | 92Y |
| 245/40R18 | 97Y |
| 245/45R18 | 100Y |
| 255/35R18 | 94Y |
| 255/45R18 | 103Y |
| 265/35R18 | 97Y |
| R19 | |
| 225/35R19 | 88Y |
| 225/40R19 | 93Y |
| 235/35R19 | 88Y |
| 235/35R19 | 91Y |
| 245/35R19 | 93Y |
| 245/40R19 | 98Y |
| 255/30R19 | 91Y |
| 255/35R19 | 96Y |
| 255/40R19 | 100Y |
| R20 | |
| 125/35R20 | 97Y |
| 255/35R20 | 97Y |