Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R15 | ||||
31x9.5R15 | 109Q | 791 | 253 | 7.5 |
31x10.5R15 | 110Q | 791 | 278 | 8.5 |
34x10.5R15 | 114Q | 871 | 282 | 8.5 |
R16 | ||||
31x9.5R16 | 107Q | 791 | 253 | 7.5 |
31x10.5R16 | 109Q | 791 | 278 | 8.5 |
34x10.5R16 | 113Q | 871 | 282 | 8.5 |
245/80R16 | ||||
280/85R16 |