| Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
|---|---|
| R12 | |
| 15500R12 | 88/86N |
| R13 | |
| 15500R13 | 90/89R |
| R14 | |
| 18500R14 | 102/100R |
| 19500R14 | 106/104R |
| R15 | |
| 195/70R15 | 104/102R |
| 205/70R15 | 106/104R |
| 215/65R15 | 104/102T |
| 215/70R15 | 109/107S |
| 225/70R15 | 116/114R |
| R16 | |
| 185/75R16 | 104/102R |
| 195/60R16 | 99/97T |
| 195/75R16 | 107/105R |
| 205/65R16 | 107/105R |
| 205/75R16 | 113/111R |
| 215/65R16 | 109/107T |
| 215/75R16 | R |
| 225/65R16 | 112/110R |
| 225/75R16 | 118/116R |
| 235/65R16 | 121/119R |
| 285/65R16 | 131R |
| R17 | |
| 215/60R17 | 109/107T |