Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R15 | ||||
175/80R15 | ||||
195/60R15 | ||||
195/80R15 | 96S | 691 | 197 | 5.5 |
205/70R15 | ||||
P215/75R15 | 100S | 701 | 209 | |
215/80R15 | ||||
225/75R15 | ||||
225/80R15 | ||||
235/70R15 | ||||
265/70R15 | ||||
R16 | ||||
175/80R16 | ||||
205/80R16 | 104T | 728 | 207 | 5.5 |
215/65R16 | ||||
215/70R16 | 99S | 708 | 216 | 6.5 |
235/60R16 | 100H | 688 | 230 | |
245/70R16 | 107S | 750 | 245 | |
255/70R16 | ||||
265/70R16 | ||||
275/70R16 | ||||
R17 | ||||
225/65R17 | ||||
275/65R17 |