Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R13 | ||||
155/70R13 | 75T | 548 | 157 | 4.50B |
155/80R13 | 79T | 578 | 157 | 4.50B |
165/70R13 | 79T | 560 | 170 | |
175/70R13 | 82T | 576 | 177 | |
R14 | ||||
175/65R14 | 82T | 584 | 177 | |
175/70R14 | 84T | 602 | 177 | |
185/60R14 | 82T | 578 | 189 | 5.5J |
185/60R14 | 82H | 578 | 189 | 5.5J |
185/65R14 | 86T | 596 | 189 | 5.5J |
185/65R14 | 86H | 596 | 189 | 5.5J |
R15 | ||||
185/65R15 | 88T | 621 | 189 | 5.5J |
195/60R15 | 88T | 615 | 201 | |
195/60R15 | 88H | 615 | 201 | |
195/65R15 | 91H | 635 | 201 | |
195/65R15 | 91T | 635 | 201 | |
205/65R15 | 94H | 647 | 209 | |
R16 | ||||
205/55R16 | 91H | 632 | 214 | 6.5J |
215/70R16 |