Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм |
---|---|---|---|
R15 | |||
195/50R15 | 82V | 579 | 196.4 |
195/55R15 | 89H | 593.6 | 198.3 |
195/55R15 | 89V | 594.6 | 192.3 |
R16 | |||
205/55R16 | 91V | 634.7 | 216.6 |
205/60R16 | 92V | 653.8 | 213 |
215/55R16 | 93V | 644.6 | 220.5 |
215/60R16 | 99V | 667.2 | 216.7 |
225/60R16 | 102V | 683.7 | 226 |
R17 | |||
205/40R17 | |||
215/50R17 | |||
R18 | |||
215/35R18 | |||
R19 | |||
225/35R19 |