Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R13 | ||||
175/70R13 | 82H/T | 576 | 177 | 5.00B |
R14 | ||||
175/65R14 | 82H/T | 584 | 177 | 5.00J |
185/60R14 | 82H/T | 578 | 189 | 5.50J |
185/65R14 | 86H/T | 596 | 189 | 5.50J |
R15 | ||||
185/65R15 | 88H/T | 621 | 189 | 5.50J |
195/60R15 | ||||
195/65R15 | 91H/T | 635 | 201 | 6.00J |
205/65R15 | 94H/T | 647 | 209 | 6.00J |
205/70R15 | 95H/T | 669 | 209 | 6.00J |
215/70R15 | 98H/T | 683 | 221 | 6.50J |
R16 | ||||
205/55R16 | 91H/T | 632 | 214 | 6.50J |
215/65R16 | ||||
225/60R16 | 98H/T | 676 | 228 | 6.50J |
R17 | ||||
225/45R17 |