| Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
|---|---|
| R17.5 | |
| 215/75R17.5 | 127M |
| 215/75R17.5 | 127K |
| 215/75R17.5 | 135J |
| 235/75R17.5 | 132M |
| 235/75R17.5 | 132M |
| 235/75R17.5 | 132K |
| 235/75R17.5 | 143J |
| R19.5 | |
| 225/70R19.5 | 128M |
| 245/70R19.5 | 136K |
| 245/70R19.5 | 136M |
| 245/70R19.5 | 141J |
| 245/70R19.5 | 143J |
| 265/70R19.5 | 140M |
| 265/70R19.5 | 140K |
| 265/70R19.5 | 143J |
| 285/70R19.5 | 146M |
| 285/70R19.5 | 146K |
| R20 | |
| 10.000R20 | 149K |
| R22.5 | |
| 11.000R22.5 | 146K |
| 11.000R22.5 | 148M |
| 11.000R22.5 | 149M |
| 12.000R22.5 | 152K |
| 13.000R22.5 | 156K |
| 275/70R22.5 | 148M |
| 295/75R22.5 | 146K |
| 295/80R22.5 | 152L |
| 295/80R22.5 | 152M |
| 315/70R22.5 | 154M |
| 315/70R22.5 | 154L |
| 315/80R22.5 | 156M |
| 315/80R22.5 | 156K |
| R24.5 | |
| 11.000R24.5 | 149K |