Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
30X9.50R15 | 104S | 30 |
31X10.50R15 | 109S | 31 |
32X11.50R15 | 113S | 32 |
33X12.50R15 | 108S | 33 |
195/80R15 | 96S | |
205/70R15 | 95S | |
LT215/75R15 | 100/97S | |
215/80R15 | 102S | |
P225/70R15 | 100S | |
LT235/75R15 | 104/101S | |
P235/75R15 | 108S | |
265/70R15 | 110H | |
R16 | ||
205/80R16 | 104T | |
205/80R16 | 104S | |
215/65R16 | 98S | |
215/70R16 | 99S | |
215/80R16 | 103S | |
LT225/75R16 | 110/107S | |
235/60R16 | 100H | |
235/70R16 | 105H | |
LT235/85R16 | 120/116S | |
245/70R16 | 107S | |
LT245/75R16 | 120/116S | |
255/65R16 | 109H | |
265/70R16 | 112H | |
LT265/75R16 | 119/116S | |
275/70R16 | 114H | |
275/70R16 | 114S | |
LT285/75R16 | 122/119Q | |
315/75R16 | ||
R17 | ||
265/65R17 | ||
265/70R17 | ||
285/65R17 | ||
R18 | ||
235/55R18 | ||
R19 | ||
255/55R19 |