Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|
R13 | ||
155/80R13 | ||
R14 | ||
175/65R14 | ||
175/70R14 | ||
185/60R14 | ||
185/65R14 | ||
R15 | ||
185/65R15 | ||
195/65R15 | ||
195/80R15 | ||
195/82R15 | ||
205/65R15 | ||
LT235/75R15 | 110/107S | 6.5 |
R16 | ||
185/55R16 | ||
195/75R16 | ||
215/75R16 | ||
225/70R16 | ||
225/75R16 | ||
235/70R16 | 109T | 7.0 |
245/70R16 | 111T | 7.0 |
245/75R16 | 109S | 7.0 |
265/70R16 | 112H | 8.0 |
265/70R16 | 112T | |
265/75R16 | ||
265/75R16 | 123Q | |
275/70R16 | ||
285/75R16 | ||
R17 | ||
215/50R17 | ||
275/65R17 | 115H | 8.0 |
R18 | ||
275/65R18 | ||
R20 | ||
255/35R20 | ||
285/50R20 |