| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 197 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| Coupe 40 TFSI | 06.2019 - 11.2020 | 4880000 йен | DKZ | ABA-FVDKZ |
| Coupe 40 TFSI S line Package | 06.2019 - 11.2020 | 5590000 йен | DKZ | ABA-FVDKZ |
| Coupe 40 TFSI | 12.2020 - 09.2021 | 4880000 йен | DKZ | 3BA-FVDKZ |
| Coupe 40 TFSI S line Package | 12.2020 - 09.2021 | 6110000 йен | DKZ | 3BA-FVDKZ |
| 2.0 л, 230 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| Coupe 45 TFSI quattro | 06.2019 - 11.2020 | 6010000 йен | CHH | ABA-FVCHHF |
| Coupe 45 TFSI quattro S line Package | 06.2019 - 11.2020 | 6370000 йен | CHH | ABA-FVCHHF |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| Coupe 45 TFSI quattro | 12.2020 - 09.2021 | 6110000 йен | DKT | 3BA-FVDKTF |
| Coupe 45 TFSI quattro S line Package | 12.2020 - 09.2021 | 6470000 йен | DKT | 3BA-FVDKTF |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 197 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 40 TFSI S tronic | 07.2018 - 07.2023 | DKZB, DNNB | FV9 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 45 TFSI MT | 07.2018 - 07.2023 | DKTB, DNPA | FV9 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 45 TFSI S tronic | 07.2018 - 07.2023 | DKTB, DNPA | FV9 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic | 07.2018 - 07.2023 | DKTB, DNPA | FV9 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 197 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 40 TFSI S tronic | 07.2018 - 07.2023 | DKZB, DNNB | FV3 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 45 TFSI MT | 07.2018 - 07.2023 | DKTB, DNPA | FV3 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 45 TFSI S tronic | 07.2018 - 07.2023 | DKTB, DNPA | FV3 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic | 07.2018 - 07.2023 | DKTB, DNPA | FV3 | |




