| Объем двигателя, куб.см | 2213 |
| Максимальная мощность, л.с. | 84 - 96 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
151 (15) / 2800 164 (17) / 3600 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 8.1 - 9.4 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Карбюратор |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
84 (62) / 4800 96 (71) / 5600 |
| Степень сжатия | 8.5 - 9 |
| Диаметр цилиндра, мм | 87.5 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |




