| Объем двигателя, куб.см | 2507 |
| Максимальная мощность, л.с. | 99 - 100 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
180 (18) / 2800 183 (19) / 2800 184 (19) / 2650 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 9.8 - 10.7 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | SOHC, EFI |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
100 (74) / 4800 99 (73) / 4700 |
| Степень сжатия | 8.9 - 9 |
| Диаметр цилиндра, мм | 87.5 |
| Ход поршня, мм | 103.8 - 104 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |




