| Объем двигателя, куб.см | 3604 |
| Максимальная мощность, л.с. | 283 - 305 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
347 (35) / 4300 350 (36) / 4800 353 (36) / 4800 355 (36) / 4800 358 (37) / 4800 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-93 |
| Расход топлива, л/100 км | 10.7 - 14 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | SMPI, VVT |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
283 (208) / 6400 284 (209) / 6350 286 (210) / 6350 290 (213) / 6400 292 (215) / 6350 |
| Степень сжатия | 9.6 - 10.2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 96 |
| Ход поршня, мм | 83 |
| Выброс CO2, г/км | 244 - 265 |
| Система охлаждения, л | 6.8 - 13.3 |
| Система смазки двигателя, л | 4.2 - 5.7 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
| Система нейтрализации отработавших газов | да |
|
Фото двигателя ERB атмосферный
|
|
|
Jeep Grand Cherokee (01.2013 - 05.2018) рестайлинг, джип/suv 5 дв. 4 поколение, WK2 |
|
|
Jeep Wrangler (08.2010 - 04.2018) рестайлинг, джип/suv 3 дв. 3 поколение, JK |
|
| Объем двигателя, куб.см | 3604 |
| Максимальная мощность, л.с. | 286 - 305 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
340 (35) / 4650 365 (37) / 4800 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива, л/100 км | 9.7 - 11.2 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | многоточечный впрыск топлива |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
286 (210) / 6350 305 (224) / 6400 |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 96 |
| Ход поршня, мм | 83 |
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
| Выброс CO2, г/км | 219 - 227 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | опция производителя |


