| Фото | Марка и модель | Комплектация | Период выпуска | Цена, руб. | |
|---|
| Hino Ranger 
| 5.1 л, Дизель, 240 л.с., МКПП, задний привод |
| 5.1 FC Short Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Double Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Double Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FX 4x4 Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FX 4x4 Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FX 4x4 Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FX 4x4 Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FX 4x4 Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FX 4x4 Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FX 4x4 Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FX 4x4 Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GX 4x4 Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GX 4x4 Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GX 4x4 Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GX 4x4 Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GX 4x4 Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GX 4x4 Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Standard Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Standard Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Standard Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Standard Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Standard Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Standard Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Standard Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Standard Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Standard Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Standard Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 л, Дизель, 240 л.с., АКПП, задний привод |
| 5.1 FJ Short Cab Standard Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FG Bed Space Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FG Bed Space Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 л, Дизель, 240 л.с., Робот, задний привод |
| 5.1 FC Short Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FC Short Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Standard Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FD Bed Space Cab Wide Cab 4.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GC Short Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Standard Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GD Bed Space Cab Wide Cab 6.4t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FJ Short Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 л, Дизель, 260 л.с., МКПП, задний привод |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FG Bed Space Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FG Bed Space Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FG Bed Space Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FG Bed Space Cab Wide Cab 9.0t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GK Bed Space Cab Wide Cab 11.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GK Bed Space Cab Wide Cab 11.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 GK Bed Space Cab Wide Cab 11.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 л, Дизель, 260 л.с., Робот, задний привод |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Standard Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| 5.1 FE Bed Space Cab Wide Cab 8.5t | 08.2021 - | | |
| + Еще 251 комплектациСЏСкрыть |
2 поколение для Южной Кореи | Hyundai Porter 
| 2.5 л, Газ, 138 л.с., МКПП, полный (4WD) привод |
| 2.5 LPG MT 4WD Mobile Fuel Tanker Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 4WD Dump Long Axis Super Cap Style | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 4WD Dump Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 4WD Dump Integrated Loading Box Long Axis Super Cap Style | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 4WD Dump Integrated Loading Box Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 л, Газ, 138 л.с., МКПП, задний привод |
| 2.5 LPG MT 2WD Built-in Truck Extra Long Axis Super Cap Style | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Built-in Truck Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Built-in Truck Extra Long Axis Super Cap Modern Plus | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Built-in Truck Extra Long Axis Double Cab Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD High-end Truck Extra Long Axis General Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD High-end Truck Extra Long Axis Super Cap Style | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD High-end Truck Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD High-end Truck Extra Long Axis Super Cap Modern Plus | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Built-in Top Powergate Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Low-floor Truck Extra Long Axis Super Cap Style | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Refrigerated Truck Extra Long Axis General Cap Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Integrated Style Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Modern Plus Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Ultra-low Temperature Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Integrated Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD High-speed Refrigerated Truck Extra Long Axis General Cap Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD High-speed Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD High-speed Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Style Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD High-speed Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Modern Plus Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Low-floor Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Style Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Style Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Integrated Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD High-end Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Integrated Style Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD High-end Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Integrated Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Manual Wing Body Extra Long Axis Super Cap Style | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Manual Wing Body Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Electric Wing Body Extra Long Axis Super Cap Style | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Electric Wing Body Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Electric Wing Body Extra Long Axis Super Cap Modern Plus | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Live Fish Transport Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Multipurpose Top Truck Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Powergate Extra Long Axis Super Cap Style | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Powergate Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Powergate Extra Long Axis Double Cab Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD Transpowergate Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG MT 2WD City Van Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 л, Газ, 159 л.с., АКПП, задний привод |
| 2.5 LPG AT 2WD Built-in Truck Extra Long Axis Super Cap Style | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Built-in Truck Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Built-in Truck Extra Long Axis Super Cap Modern Plus | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Built-in Truck Extra Long Axis Double Cab Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD High-end Truck Extra Long Axis General Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD High-end Truck Extra Long Axis Super Cap Style | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD High-end Truck Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD High-end Truck Extra Long Axis Super Cap Modern Plus | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Built-in Top Powergate Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Low-floor Truck Extra Long Axis Super Cap Style | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Refrigerated Truck Extra Long Axis General Cap Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Style Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Modern Plus Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Ultra-low Temperature Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Integrated Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD High-speed Refrigerated Truck Extra Long Axis General Cap Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD High-speed Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD High-speed Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Style Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD High-speed Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Modern Plus Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Low-floor Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Style Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Integrated Style Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Integrated Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD High-end Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Integrated Style Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD High-end Refrigerated Truck Extra Long Axis Super Cap Integrated Smart Twin Comp | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Manual Wing Body Extra Long Axis Super Cap Style | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Manual Wing Body Extra Long Axis Super Cap Smart | 01.2024 - | | |
| 2.5 LPG AT 2WD Electric Wing Body Extra Long Axis Super Cap Style | 01.2024 - | | |
