Объем двигателя, куб.см | 1995 |
Максимальная мощность, л.с. | 221 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 360 (37) / 4000 |
Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
Расход топлива, л/100 км | 10 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 221 (163) / 5500 |
Выброс CO2, г/км | 241 |
Привод клапанов | DOHC |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система старт-стоп | нет |
Объем двигателя, куб.см | 1995 |
Максимальная мощность, л.с. | 214 - 231 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
345 (35) / 4000 350 (36) / 2500 350 (36) / 3500 350 (36) / 4000 360 (37) / 2000 |
Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
Расход топлива, л/100 км | 6.8 - 10.9 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | прямой впрыск топлива |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
214 (157) / 5300 214 (157) / 5500 218 (160) / 5300 218 (160) / 5500 220 (162) / 5300 |
Степень сжатия | 11.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 86 |
Ход поршня, мм | 86 |
Нагнетатель | Турбина |
Привод клапанов | DOHC |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система старт-стоп | опционально |