Модификация | 6 поколение, рестайлинг, 10.2018 - 07.2020, 2 л., 238 л.с., Бензин, АКПП, Задний привод | 7 поколение, 09.2013 - 01.2020, 6.2 л., 455 л.с., Бензин, МКПП, Задний привод |
Фото | ![]() | ![]() |
Страна сборки | США | США |
Средняя цена новой машины | ~ 2 990 000 ₽ Купить Шевроле Камаро | — Купить Шевроле Корвет |
Тип топлива | Бензин АИ-98 | Бензин |
Тип кузова | Купе | Открытый кузов |
Тип трансмиссии | АКПП 8 | МКПП 7 |
Тип привода | Задний (FR) | Задний (FR) |
— | — | |
Объем двигателя, куб.см | 1998 | 6162 |
Мощность | 238 л.с. | 455 л.с. |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 400 (41) / 3000 | 625 (64) / 4600 |
Объем топливного бака, л | 72 | 70 |
Число дверей | 2 | 2 |
Объем багажника, л | 257 | 283 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 5.9 | 4.1 |
Масса, кг | 1539 | 1495 |
Длина кузова | 4784 | 4493 |
Высота кузова | 1348 | 1235 |
Колесная база, мм | 2811 | 2710 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 127 | 110 |
Расход топлива, л/100 км | 8.2 | 11.2 |
Задние колеса | 245/40 R20 Отзывы о шинах 245/40 R20 Купить шины 245/40 R20 | 285/30 ZR20 Отзывы о шинах 285/30 ZR20 Купить шины 285/30 ZR20 |
Число мест | 4 мест | 2 мест |
Рейтинг авто |
Chevrolet Camaro
оценка поколения9.2
Внешний вид
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Общая оценка — 9.2 из 10 («отлично!»). Получена на основе 138 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Chevrolet Corvette
оценка поколения8.7
Внешний вид
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Общая оценка — 8.7 из 10 («хорошо»). Получена на основе 7 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Отзывы владельцев | Chevrolet Camaro, 6 поколение, рестайлинг, 10.2018 - 07.2020 Мощность, внешний вид, динамика, удобство салона и мультимедиа Низкий дорожный просвет, тихий звук выхлопа Нет, машина очень надежная Расход, стоимость обслуживания, внешний вид. Их просто нет. Это идеальный купе, просто лучший купе. Датчик температуры ОЖ. Нижние передние рычаги. Вид , едет , не ломается , маленький расход оклово 8 литров на 100 Не для семьи Надёжный как Калашников | Chevrolet Corvette, 7 поколение, 09.2013 - 01.2020 Все отлично быстрый, надёжный, недорого в обслуживании, неприхотливый. низкий. нет |