| Модификация | 1 поколение, 03.2002 - 02.2008, 1.6 л., 103 л.с., Бензин, МКПП, Передний привод | 1 поколение, рестайлинг, 03.2010 - 03.2016, 1.6 л., 112 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Доступные цвета | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Страна сборки | Южная Корея | Япония, Венгрия |
| Средняя цена новой машины | — Купить Сузуки Свифт+ | ~ 759 000 ₽ Купить Сузуки SX4 |
| Цена на вторичном рынке | — | ~ 850 000 ₽ Купить Сузуки SX4 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин АИ-95 |
| Тип кузова | Хэтчбек 5 дв. | Хэтчбек 5 дв. |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | АКПП 4 |
| Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 | 1586 |
| Мощность | 103 л.с. | 112 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 145 (15) / 3600 | 150 (15) / 3800 |
| Объем топливного бака, л | 45 | 50 |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем багажника, л | 200 | 270 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | — | 12.3 |
| Масса, кг | 1065 | 1210 |
| Длина кузова | 3880 | 4150 |
| Высота кузова | 1495 | 1605 |
| Колесная база, мм | 2480 | 2500 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | — | 175 |
| Расход топлива, л/100 км | 8.8 | 7.1 |
| Задние колеса | 185/60 R14 Отзывы о шинах 185/60 R14 Купить шины 185/60 R14 | 205/60 R16 Отзывы о шинах 205/60 R16 Купить шины 205/60 R16 |
| Число мест | 5 мест | 5 мест |
| Рейтинг авто |
Suzuki SX4
оценка поколения8.7
Внешний вид
8.6
Салон
8.2
Двигатель
9.1
Ходовая часть
8.9
Общая оценка — 8.7 из 10 («хорошо»). Получена на основе 4516 мнений реальных владельцев. Подробнее
| |
| Отзывы владельцев | Suzuki Swift+, все поколения Экономичный быстрый для города самый раз Шумка, кузов фильга Ракета Тесные сиденья Не было Шустрый, маневренный, неприхотливый Жестковата подвеска Не было | Suzuki SX4, 1 поколение, рестайлинг, 03.2010 - 03.2016 Заметил, что многие любители и обозреватели склонны характеризовать данный авто словами "жесткий", "жесткая подвеска", "как на стиральной доске" итд... На самом деле это не вполне корректно т.к. подвеска у SX4 абсолютно нормальная и энергоемкая, а вот колеса 205/60/16 которые ставят с завода - это сущее зло. Для решения проблемы достаточно поменять покрышки на 205/65 (не важно 15" или 16") и машина станет ощутимо мягче и приятнее без каких-либо негативных последствий. Проходимость (полный привод). Динамика, Внешний вид Простой, надёжный, тёплый, неприхотливый скучный Неисправности по мере эксплуатации, расходники. Больших проблем не было |