| Модификация | 7 поколение, 01.2006 - 05.2009, 2.4 л., 167 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод | 3 поколение, 08.2001 - 06.2004, 3 л., 215 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод, Правый руль |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Страна сборки | Япония, Россия | Япония |
| Средняя цена новой машины | ~ 828 000 ₽ Купить Тойота Камри | — Купить Тойота Виндом |
| Цена на вторичном рынке | ~ 1 110 000 ₽ Купить Тойота Камри | ~ 740 000 ₽ Купить Тойота Виндом |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин Premium (АИ-98) |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | АКПП 5 | АКПП 5 |
| Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 2362 | 2994 |
| Мощность | 167 л.с. | 215 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 224 (23) / 4000 | 299 (30) / 4400 |
| Объем топливного бака, л | 70 | 70 |
| Число дверей | 4 | 4 |
| Объем багажника, л | 535 | — |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.2 | — |
| Масса, кг | 1450 | 1520 |
| Длина кузова | 4815 | 4865 |
| Высота кузова | 1480 | 1455 |
| Колесная база, мм | 2775 | 2720 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 | 155 |
| Расход топлива, л/100 км | 9.9 | 10.2 |
| Задние колеса | 215/60R16 Отзывы о шинах 215/60R16 Купить шины 215/60R16 | 215/60R16 95H Отзывы о шинах 215/60R16 95H Купить шины 215/60R16 95H |
| Число мест | 5 мест | 5 мест |
| Рейтинг авто |
Toyota Camry
оценка поколения9.1
Внешний вид
9.3
Салон
8.9
Двигатель
9.1
Ходовая часть
9.3
Общая оценка — 9.1 из 10 («отлично!»). Получена на основе 21561 мнения реальных владельцев. Подробнее
|
Toyota Windom
оценка поколения9.2
Внешний вид
9.1
Салон
9.2
Двигатель
9.4
Ходовая часть
9.1
Общая оценка — 9.2 из 10 («отлично!»). Получена на основе 1216 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
| Отзывы владельцев | Toyota Camry, 7 поколение, 01.2006 - 05.2009 Очень мягкая и резвая машинка.Отец уже 4 год менять ее не соглашается.Обычно каждый год меняли Отличная машина Масло жор Небыло Тойота Ничего Ремонт очень редкий. В основном только ТО. Это тойота | Toyota Windom, 3 поколение, 08.2001 - 06.2004 Расход по городу 12 литров в теплое время,зимой не превышал 15 литров (слышал что кушают до 25 литров-ребята это неисправности в датчиках подачи воздуха либо в топливной системе,дак их нужно устранять), считаю что данный авто можно назвать экономичным в своем классе, пробег 170 000.Авто во много раз лучше всяких марков и тд., не по наслышке! Хорошая шумоизоляция,комфорт в общем мне нравится! Надежный! нет минусов только регулярное обслуживание. Комфорт , шумоизоляция , мощь, Нету |