Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|
R14 | |||
27x8.50R14LT | 95Q | 673 | |
R15 | |||
31x10.50R15LT | 109Q | 767 | 8.5 |
32x11.50R15LT | 113Q | 795 | |
33x12.50R15LT | 108Q | 823 | |
R16 | |||
205R16 | 110/108Q | 734 | |
LT215/85R16 | 115/112N | 772 | |
LT225/75R16 | 115/112Q | 744 | |
LT235/85R16 | 120/116N | 806 | 6.5 |
LT245/75R16 | 120/116Q | 774 | |
R16.5 | |||
33x12.50R16.5LT | 118N | 820 | |
R18 | |||
275/70R18 | |||
R20 | |||
265/60R20 |